Preisliste Sundkontor
gültig ab 01.05.2022 (ersetzt die Preislist vom 01.01.2022)
(alle Preise gelten zzgl. gelt. MwSt.)
Die Abrechnung erfolgt in 15-Minuten-Takten.
Für Kunden mit Wartungsvertrag gelten die im Vertrag vereinbarten Preise.
1. | Standard-Dienstleistungsstunde | 110,00 |
2. | Netzwerk-Störungssuche mit Messtechnik, Dienstleistungsstunde | 160,00 |
3. | Fahrtkosten: | anteilig wie Dienstleistungsstunde zzgl. 0,40€ je km |
4. | 4 zusammenhängende Stunden (ein Block) mit durchgehenden Standardtätigkeiten pauschal | 400,00 |
5. | 1 Manntag | 800,00 |
6. | Neuentwicklungen oder Integrationen in vorhandene Software stundenweise | 250,00 |
7. | Bereitstellung eines physischen Leihservers vor Ort, virtualisierte Umgebungen unter Windows Server 2019, 2022 oder aktueller Ubuntu-Server LTS inkl. Integration in das vorh. Netzwerk Voraussetzung ist eine funktionierende Datensicherung Es werden Server ab folgender Minimalkonfiguration bereitgestellt HP ab ML350 RAID5 SAS, Tapedrive LTO/Windows Primepower 250 RAID5 + 10/Solaris Die Bereitstellung erfolgt längstens über einen Zeitraum von 90 Tagen und wird bis zur Lieferung eines Ersatzgerätes durch uns mit 600,00 netto je Kalendermonat berechnet. |
ab 600,00 |